2023年度海門區享受農機購置與應用補貼的購機者信息表(第七批)
公示單位:南通市海門區農業農村局
公示時間:2023.6.21-2023.6.28(節假日順延)
舉報監督電話:68063826、68063822、82211779
申請編碼 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||
所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 總補貼額(元) | |
3206840123000011 | 海門街道 | 海門市開發區豐收農機服務專業合作社 | 谷物聯合收割機 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業機械有限公司) | 履帶自走全喂入式谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZQ | 海門市農業機械有限公司 | 1.00 | 26700.00 |
3206840523000031 | 臨江鎮 | 高東雪 | 輔助駕駛(系統)設備 | 南京天辰禮達電子科技有限公司 | 北斗導航農機自動駕駛系統 | X7BD-2.5GD | 海門市華欣農業機械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840523000032 | 臨江鎮 | 海門市強旺農機作業服務專業合作社 | 輔助駕駛(系統)設備 | 南京天辰禮達電子科技有限公司 | 北斗導航農機自動駕駛系統 | X7BD-2.5GD | 海門市華欣農業機械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840523000033 | 臨江鎮 | 魏偉 | 輔助駕駛(系統)設備 | 上海者遠導航技術有限公司 | 北斗導航農機自動駕駛系統 | A100BD-2.5GD | 海門市農業機械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840623000034 | 海門港新區 | 錢詩青 | 秸稈粉碎還田機 | 德州市沃田機械有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-220 | 海門市農業機械有限公司 | 1.00 | 2100.00 |
3206840623000035 | 海門港新區 | 海門市付志云家庭農場 | 輔助駕駛(系統)設備 | 上海者遠導航技術有限公司 | 北斗導航農機自動駕駛系統 | A100BD-2.5GD | 海門市農業機械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840623000036 | 海門港新區 | 海門市昊宇家庭農場 | 輔助駕駛(系統)設備 | 上海者遠導航技術有限公司 | 北斗導航農機自動駕駛系統 | A100BD-2.5GD | 海門市農業機械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840723000014 | 常樂鎮 | 海門鑫之海家庭農場 | 旋耕機 | 江蘇神農農業裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-250 | 海門市農業機械有限公司 | 1.00 | 1500.00 |
3206840723000015 | 常樂鎮 | 史利兵 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-150 | 海門市華欣農業機械有限公司 | 1.00 | 840.00 |
3206840823000042 | 悅來鎮 | 魏玉龍 | 輔助駕駛(系統)設備 | 上海者遠導航技術有限公司 | 北斗導航農機自動駕駛系統 | A100BD-2.5GD | 海門市農業機械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840823000043 | 悅來鎮 | 南通市海門區春郁農機專業合作社 | 輔助駕駛(系統)設備 | 南京天辰禮達電子科技有限公司 | 北斗導航農機自動駕駛系統 | X7BD-2.5GD | 海門市華欣農業機械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840823000044 | 悅來鎮 | 南通市海門區春郁農機專業合作社 | 輔助駕駛(系統)設備 | 南京天辰禮達電子科技有限公司 | 北斗導航農機自動駕駛系統 | X7BD-2.5GD | 海門市華欣農業機械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840923000033 | 四甲鎮 | 趙勇軍 | 輔助駕駛(系統)設備 | 南京天辰禮達電子科技有限公司 | 北斗導航農機自動駕駛系統 | X7BD-2.5GD | 海門市華欣農業機械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206840923000034 | 四甲鎮 | 杜慶勇 | 旋耕機 | 連云港九遷機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 連云港九遷機械制造有限公司 | 1.00 | 1200.00 |
3206840923000035 | 四甲鎮 | 崔高委 | 輔助駕駛(系統)設備 | 上海者遠導航技術有限公司 | 北斗導航農機自動駕駛系統 | A100BD-2.5GD | 海門市農業機械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206841023000009 | 余東鎮 | 張小華 | 輔助駕駛(系統)設備 | 南京天辰禮達電子科技有限公司 | 北斗導航農機自動駕駛系統 | X7BD-2.5GD | 海門市華欣農業機械有限公司 | 1.00 | 5000.00 |
3206841023000010 | 余東鎮 | 王建新 | 谷物聯合收割機 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業機械有限公司) | 履帶自走全喂入式谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZQ | 海門市農業機械有限公司 | 1.00 | 26700.00 |
3206841323000006 | 江心沙農場 | 劉金標 | 輔助駕駛(系統)設備 | 千尋位置網絡(浙江)有限公司 | 千耘自動導航駕駛系統 | QY310BD-2.5GD | 海門市農業機械有限公司 | 2.00 | 10000.00 |
合計 | 19.0 | 124040.00 |
注:因資料不全等各種原因沒享受到本批補貼的,請自行關注下一批補貼。