南通市海門區2024年稻谷補貼發放匯總表
南通市海門區財政局 南通市海門區農業農村局 | 單位:個、戶、畝、元 | |||||||||
序號 | 區鎮 | 戶數 | 50畝以下 | 50畝以上(含) | 面積合計(畝) | 金額 (元) | ||||
戶數 | 機插稻面積 | 直播稻面積 | 戶數 | 機插稻面積 | 直播稻面積 | |||||
1 | 海門街道 | 59 | 24 | 17.00 | 223.02 | 35 | 8119.19 | 4549.58 | 12908.79 | 1051399.00 |
2 | 三星 | 53 | 19 | 25.00 | 428.32 | 34 | 3200.74 | 4411.60 | 8065.66 | 563320.00 |
3 | 包場 | 106 | 18 | 94.91 | 568.44 | 88 | 4189.31 | 15215.10 | 20067.76 | 1212853.50 |
4 | 臨江 | 52 | 9 | 0.00 | 189.46 | 43 | 7406.27 | 6683.35 | 14279.08 | 1084267.50 |
5 | 三廠 | 12 | 4 | 44.00 | 86.33 | 8 | 1535.44 | 2082.03 | 3747.80 | 264162.00 |
6 | 常樂 | 33 | 10 | 0.00 | 52.20 | 23 | 1760.47 | 5093.73 | 6906.40 | 433343.50 |
7 | 正余 | 104 | 73 | 2.00 | 322.36 | 31 | 2350.73 | 7786.27 | 10461.36 | 640604.50 |
8 | 悅來 | 65 | 9 | 32.00 | 166.17 | 56 | 11322.95 | 11416.54 | 22937.66 | 1713030.50 |
9 | 四甲 | 166 | 107 | 40.00 | 307.23 | 59 | 6473.91 | 10680.46 | 17501.60 | 1198775.50 |
10 | 余東 | 48 | 27 | 93.28 | 294.74 | 21 | 1570.60 | 4674.73 | 6633.35 | 410197.50 |
11 | 海永 | 6 | 3 | 1.50 | 18.50 | 3 | 282.15 | 854.05 | 1156.20 | 71917.50 |
總計 | 704 | 303 | 349.69 | 2656.77 | 401 | 48211.76 | 73447.44 | 124665.66 | 8643871.00 | |
說明:50畝以上(含)的機插稻補貼標準100元/畝,其余三種類型補貼標準均為50元/畝。 |